多光譜智能人臉識(shí)別終端HORUS101
用戶(hù)數(shù) | 10000人 |
面部容量 | 10000張 |
記錄容量 | 10萬(wàn)條 |
顯示屏 | 5寸 ISP高清彩屏 |
通訊方式 | WiFi、2G/3G/4G、藍(lán)牙 |
基礎(chǔ)功能 | 記錄查詢(xún)、Photo ID、ADMS |
攝像頭 | 雙目多光譜200W人臉識(shí)別攝像頭 |
使用溫度 | 0℃~45℃ |
使用濕度 | 20%~80%RH |
電源規(guī)格 | DC12V 2A |
尺寸 | 158*73.6*15.6mm |
上一條:可見(jiàn)光人臉識(shí)別智能終端TDB07
下一條:TDB08-3D